| Buyer : Director of Medical and Rural Health ServicesJOINT DIRECTOR OF HEALTH SERVICES THIRUVARURGOVERNMENT TALUK HOSPITAL VALANGAIMAN | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 15:25:22 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 98 INR | View Details |
| Buyer : Delhi Metro Rail Corporation Limited||ED/Civil/P-II - DMRC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 4840130 INR | View Details |
| Buyer : DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 17235027 INR | View Details |
| Buyer : Ministry of Road Transport and Highways||P3 Delhi - MoRTH||RO Kolkata - MoRTH||NH West Bengal PWD-Birbhum - MoRTH | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 19108707 INR | View Details |
| Buyer : Heavy Water Board||Heavy Water Plant Manuguru | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2969300 INR | View Details |
| Buyer : Defence Research and Development Organisation||Directorate of Civil Works and Estates - DRDO||Estate Management Unit(R and D) - Bengaluru - DRDO | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 423856 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 5719880 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 846683 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2420793 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1565820 INR | View Details |
| Buyer : Ministry of Shipping||Paradip Port Trust||Electrical and Mechanical Department,PPT||PED-1,EM Dept.,PPT | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 3105200 INR | View Details |
| Buyer : Ministry of Shipping||Paradip Port Trust||Electrical and Mechanical Department,PPT||PED-1,EM Dept.,PPT | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1198920 INR | View Details |
| Buyer : Delhi Metro Rail Corporation Limited||ED/Contracts - DMRC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 103352581 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 269820 INR | View Details |
| Buyer : Ministry of Road Transport and Highways||P3 Delhi - MoRTH||RO Kolkata - MoRTH||NH West Bengal PWD-Birbhum - MoRTH | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1473251 INR | View Details |
| Buyer : All India Institute of Medical Science-Nagpur | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:24 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 403046 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:25 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2154546 INR | View Details |
| Buyer : Indian Institute of Management Mumbai | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:25 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 17067342 INR | View Details |
| Buyer : Ministry of Road Transport and Highways||P3 Delhi - MoRTH||RO Kolkata - MoRTH||NH West Bengal PWD-Birbhum - MoRTH | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:25 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 20778792 INR | View Details |
| Buyer : NHPC Limited||Chamera Power Station-I-NHPC | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:23:25 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 3023022 INR | View Details |
| Buyer : Central Coalfields Limited||Barka Syal | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:22:55 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 226215 INR | View Details |
| Buyer : BHEL Hyderabad | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:22:55 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : E-IN-C BRANCH - MILITARY ENGINEER SERVICES||CE NC AND CE UDHAMPUR ZONE - MES||CWE RAJOURI - MES||GE 881 EWS - MES | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:22:55 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2347785 INR | View Details |
| Buyer : E-IN-C BRANCH - MILITARY ENGINEER SERVICES||CE SC AND CE CHENNAI ZONE - MES||CWE SECUNDERABAD - MES||GE (SOUTH) SECUNDERABAD - MES | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:22:55 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2984616 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Coking Coal Limited||BCCL_CV AREA | |
| Create/Change Date : 2026-06-11 22:22:55 | Countries : [India] |
| Deadline : | Type : Contract Award |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 199623 INR | View Details |