| Buyer : CAG | |
| Create/Change Date : 2026-03-16 09:27:51 | Countries : [Singapore] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 SGD | View Details |
| Buyer : 강원특별자치도 강릉시 | |
| Create/Change Date : 2026-03-16 09:27:22 | Countries : [South Korea] |
| Deadline : 2026-03-17 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Korean | |
| Estimated Value : 0 KRW | View Details |
| Buyer : UNDP | |
| Create/Change Date : 2026-03-16 09:23:29 | Countries : [Afghanistan] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 USD | View Details |
| Buyer : Directorate Local Bodies | |
| Create/Change Date : 2026-03-16 15:28:55 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-24 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : 武汉市黄陂区湿地自然保护区管理局 | |
| Create/Change Date : 2026-03-16 03:23:17 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-03-30 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : FAO | |
| Create/Change Date : 2026-03-16 03:23:08 | Countries : [Bangladesh] |
| Deadline : 2026-03-29 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 USD | View Details |
| Buyer : THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED-SRP-Frst | |
| Create/Change Date : 2026-03-15 03:24:37 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-30 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1941710 INR | View Details |
| Buyer : Diu District||Forest Depatment - Diu||Range Forest Office - Diu | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:25:03 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-23 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:31 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1494052 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:31 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 826309 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:32 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 826309 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:32 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2908821 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:32 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 826309 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:32 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1494052 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:33 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 550873 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:33 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1218616 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 284706 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 826309 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 550873 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 550873 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 550873 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 550873 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:34 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 550873 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:35 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1101746 INR | View Details |
| Buyer : PHE||MECHANICAL CIRCLE - IV||NORTHERN MECHANICAL DIVISION-II | |
| Create/Change Date : 2026-03-14 21:27:36 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1494052 INR | View Details |